O Hotel Xcaret México, um paraíso localizado no coração da Riviera Maya, combina hospedagem de luxo com a beleza natural do Caribe mexicano.
Para ajudá-lo a explorar este oásis tropical, disponibilizamos um mapa detalhado em PDF do Hotel Xcaret México, seu guia pessoal para as inúmeras instalações e atrações do complexo.
Mais do que um lugar para se hospedar, o Hotel Xcaret México é um destino por si só. Entre selvas exuberantes, praias intocadas e rios de águas cristalinas, o complexo oferece uma ampla variedade de atividades e serviços.
Desde esportes aquáticos emocionantes até tratamentos relaxantes de spa, há algo para cada tipo de viajante. Esperamos que este mapa ajude você a se localizar e não perder nenhuma das atrações interessantes do complexo.
No mapa
Edifícios
| Casa Grande Lobby |
| Casa Tierra |
| Casa Fuego |
| Casa Espiral |
| Casa Viento |
| Casa Agua |
| Casa Cielo |
| Casa Luna |
| Casa Eclipse |
| Casa Vida |
| Casa Sol |
| Xpiral |
Alimentação
| Código | Nome |
|---|---|
| R1 | Bio |
| R2 | Las Cuevas |
| R3 | Las Playas |
| R4 | Fuego |
| R5 | La Trajinera |
| R6 | Teatro del Río |
| R7 | Mercado de la Merced |
| R8 | Xin-Gao |
| R9 | La Cantina Los Faroles |
| R10 | Ha’ |
| R11 | Chibalí |
| R12 | La Xentral |
| R13 | Xinema |
| R14 | El Xorbete |
| R15 | Pava Jarla |
| R16 | Chi’ |
| R17 | TAMA-MON |
| R18 | La Silla |
| R19 | Azul Nogada |
| R20 | Cafeteca Lobby |
| R21 | Costero |
| R22 | Monarca |
| R23 | Arriba Baja |
Bares
| Código | Nome |
|---|---|
| B1 | Casa Espiral |
| B2 | Salón Venado |
| B3 | Casa Viento |
| B4 | Las Maquinitas |
| B5 | Palapa Snack Bar |
| B6 | Salón Flamingo |
| W1 | Wetbar |
| W2 | Wetbar Casa Viento |
| W3 | Wetbar Casa Sol |
| W4 | Wetbar Casa Vida |
| T1 | Rooftop Casa Fuego |
| T2 | Rooftop Casa Vida |
| T3 | Rooftop Casa Sol – Adolescentes |
| T4 | Rooftop Casa Luna |
Entretenimento
| Código | Nome |
|---|---|
| Família | |
| E1, E15 | Caiaque e prancha de remo |
| E4 | Bicicleta |
| E6 | Clube Familiar X Family |
| E7 | Quadra de Tênis e Pádel |
| E10 | Mirante |
| E11 | Tobogãs |
| E15 | Xupes |
| Crianças | |
| E5 | Xiquillos Kid’s Club |
| E13 | Xiquit Inn |
| E14 | Lunateca |
| Adolescentes | |
| E8 | Dixtrito 13-17 |
| E9 | La Paxanguería |
| Adultos | |
| E2 | Muluk Spa & Wellness (Adultos) |
| E3 | Circuito de treinamento Ixlas |
| E12 | Xupes |
Serviços
| Código | Nome |
|---|---|
| S1 | Recepção Fuego |
| S2, S5, S14 | Agência de viagens |
| S3, S16 | México Destination Club X-Lounge |
| S4 | Estação de carros elétricos |
| S6 | Recepção de membros |
| S7 | Aluguel de carros |
| S8 | Muluk Spa & Wellness (Adultos) |
| S9, S11 | Academia |
| S10 | Estação Trajineras |
| S12 | Muluk Spa & Wellness (Família) |
| S13 | Terminal de ônibus |
| S15 | Mimos |
| S17 | Recepção Tierra |
| S18 | Recepção Cielo |
Grupos e Eventos
| Código | Nome |
|---|---|
| G1 | Capela de Todos os Anjos |
| G2 | Salões Casa Tierra |
| G3 | Showroom de Casamentos |
| G4 | Foyer Casa Tierra |
| G5 | Showroom de banquetes |
| G6 | Salões Casa Cielo |
| G7 | Recepção de grupos |
| G8 | Foyer Casa Cielo |
Piscinas
| Código | Nome |
|---|---|
| A1 | Infinity Trajinera |
| A2 | Rooftop Casa Fuego |
| A3 | Casa Fuego |
| A4 | Casa Espiral Playón |
| A5 | Casa Viento |
| A6 | Casa Viento Playón |
| A7 | Pool’ po |
| A8 | Casa Sol |
| A9 | Cenote Casa Sol |
| A10 | Rooftop Casa Sol – Adolescentes |
| A11 | Rooftop |
| A12 | Casa Vida Tobogãs |
| A13 | Casa Luna |
| A14 | Rooftop |
| A15 | Casa Cielo |
Serviços Adicionais
- Transporte para os parques
- Boutiques
- Caixa eletrônico (ATM)
- Foto Xelfie
- Colete salva-vidas
- Serviços Médicos
- Restaurante não incluído, requer reserva
Baixar mapa em PDF
Baixe o mapa em formato PDF ou JPG. Disponível em inglês e espanhol.

Baixar mapa PDF 2025 1,06 MB. 854 Transferências.
Baixar mapa JPG image2025 1,02 MB. 233 Transferências.
A versão anterior do mapa, anterior à expansão do hotel em 2025, também está disponível:

Baixar mapa PDF 2,27 MB. 2,963 Transferências.
Baixar mapa JPG image 2,26 MB. 850 Transferências.